豊富なメンテナンスサービス
基本点検パック
専門知識を持たないオーナー様にとって 、また特に遠方に設置されている場合、不具合を早期に発見するのは簡単ではありません。しかし、不具合の重症化や重大事故を防ぐには早期発見することが重要課題です。
メンテナンスの重要性
まず第一に発電効率を維持するために必要です。目視では確認できないモジュール内の通電不良、ケーブル接続不良など早期に発見できます。
またモジュールは自浄効果はあるものの、長年清掃しないで放置した場合、汚れが蓄積され発電効果の低下へとつながります。
メンテナンス内容
機器測定、数値測定、目視確認など基本的な点検を行います。専用機器を使用し、モジュール、接続箱、パワーコンディショナー、集電箱など点検します。破損、変形、配線の不具合、錆、汚れ、異常、異臭の有無などあらゆる可能性を想定し、隅々まで行います。
不具合を発見した場合は、速やかにオーナー様に報告し修理手配を致します。
オーナー様の不安を全て解消する内容になっております。
メンテナンス対象品目
太陽電池アレイ
太陽光モジュールを複数枚結線し、架台等に設置したもの。
■点検項目
太陽電池アレイ | 目視 | モジュール(表面・フレーム) | 汚れ、キズ、破損、変形の有無 |
架台 | 腐食,錆の有無、架台の取付け点検 | ||
ケーブル・接地線 | 破損の有無、接続確認、ネジの緩み確認 | ||
コーキング | 防水シーラー箇所、指定箇所に貼り付けされているかの確認 | ||
屋根葺き材 | 破損の有無、隙間やズレの有無 | ||
屋根裏 | 結露、雨漏りの痕跡の有無 | ||
配電線管(PFD管等) | 配線ケーブルを収める配管のキズ、腐食の有無 | ||
測定 | 架台設置確認 | 設置抵抗値測定 | |
電圧・電流 (モジュール系統毎) |
開放電圧、動作電流の確認、初期値と点検時測定値の比較 | ||
各モジュール系統(太陽電池モジュールの性能確認) |
接続箱
太陽光モジュールで発電したエネルギーを一つにまとめ、パワーコンディショナーに送る機器
■点検項目
接続箱 (集電箱) |
目視 | 外箱 | 腐食、破損の有無 |
配線ケーブル | 配線異常の有無、ネジの緩み確認 | ||
接地線・端子 | 接地線異常の有無、ネジの緩み確認 | ||
異音、異臭、発煙、異常発熱 | 異音、異臭、発煙、発熱などの確認 | ||
SPD等の腐食、破損 | SPD等の腐食、破損、放電痕跡の確認 | ||
測定 | 開放電圧、動作電流 | 系統毎の測定で確認 | |
絶縁抵抗 | 絶縁抵抗値が規定値以上である事の確認 | ||
接地確認 | 接地抵抗値が規定値以下である事の確認 |
パワーコンディショナー
太陽光モジュールで発電した電気を家庭などの環境で使用できるように変換する機器
■点検項目
パワーコンディショナー | 目視 | 外箱 | 腐食、破損の有無 |
設置状況 |
設置箇所が本体の重量が耐えうる壁構造であるかの確認 機器周辺に指定されたスペースが確保されているかの確認 過度の湿気や腐食性ガス、油蒸気、引火物などがないかの確認(屋内) 冠水、冠雪の恐れがないか、引火物が無いかの確認(屋外) |
||
配線ケーブルと端子 | 接地線の異常の有無、ネジの緩み確認 | ||
自立運転機能 | 自立運転切り替え時、専用コンセントから100Vの出力を得られるかの確認 | ||
通気運転 | 通気口を塞いでいないか、異常熱有無を確認(指触) 天面、地面、側面の距離の確保確認 |
||
運転時の異常 | 異音、異臭、発煙、振動などの確認 | ||
表示部の異常表示 | 表示部に故障表示、異常ランプ点滅がないか確認 | ||
測定 | 投入阻止時限、 タイマー動作確認 |
パワーコンディショナー停止後、所定時間で自動復帰するかの確認 | |
受電電圧 | 主回路端子台U-O・W-O間がAC101±6Vであること | ||
絶縁抵抗 | 絶縁抵抗値が規定値以上である事の確認 | ||
接地抵抗 | 接地抵抗値が規定値以下である事の確認 |
その他
空調装置 | 目視 | 本体の腐食、破損 | 確実に取り付けられ螺子の緩みや錆がないか確認 |
外部配線(接続ケーブル)、配管の損傷 | ケーブルの弛み、損傷の確認 | ||
異音、発煙、異常発熱、異常振動 | 運転時の異音、異臭、発煙、発熱、振動などの確認 | ||
表示部の異常表示 | 表示部に異常がないか確認 | ||
データ収集装置 | 本体の腐食、破損、異音、異常発熱 | 本体に腐食や錆、破損、異音、発熱がないか確認 | |
外部配線(接続ケーブル)の損傷 | ケーブルの損傷、発熱、変形などの確認 | ||
異音、異臭、発煙、異常発熱 | 運転時の異音、異臭、発煙、発熱などの確認 | ||
表示部の異常表示 | 表示部に異常がないか確認 | ||
温度計・日射計 | TD箱の腐食及び破損 | 本体に腐食や錆、破損がないか確認 | |
外部配線(接続ケーブル)、配管の損傷 | 検出部のコネクター部、ケーブルの損傷、 切断がないか確認 |
||
外溝 | フェンス、門扉の破損、錆 | フェンス、門扉の破損、錆がないか確認 | |
U字溝、グレーチングの破損 | U字溝、グレーチングの破損がないか確認 | ||
CTセンサー | 取付箇所、位置、方向 | 取付箇所及び方向に不備が無いか確認 | |
モニター | 表示部の異常表示 | 数値の正常性 | |
電力量計 (売電時) |
表示部、動作状況 | 余剰メーター回転及び配給メーター停止であること | |
電力量計 (買電時) |
表示部、動作状況 | 余剰メーター停止及び配線メーター回転であること |